# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | FILOU OOSTENDE | 16 | 14 |
2 | HOUSE OF TALENTS SPURS KORTRIJK | 16 | 12 |
3 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 16 | 11 |
4 | HUBO LIMBURG UNITED | 15 | 10 |
5 | BRUSSELS BASKETBALL | 16 | 10 |
6 | LWD BASKET | 15 | 9 |
7 | WINDROSE GIANTS ANTWERP | 14 | 8 |
8 | STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS | 16 | 9 |
9 | SPIROU BASKET | 16 | 9 |
10 | UNION MONS-HAINAUT | 15 | 8 |
11 | OKAPI AALST | 16 | 8 |
12 | ZZ LEIDEN | 17 | 8 |
13 | LANDSTEDE HAMMERS | 16 | 7 |
14 | HEROES DEN BOSCH | 15 | 6 |
15 | DONAR GRONINGEN | 14 | 5 |
16 | ZEEUW & ZEEUW FEYENOORD BASKETBALL | 15 | 5 |
17 | DEN HELDER SUNS | 16 | 5 |
18 | QSTA UNITED | 16 | 2 |
19 | PRISMAWORX BAL | 16 | 2 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | FILOU OOSTENDE | 16 | 14 |
2 | HOUSE OF TALENTS SPURS KORTRIJK | 16 | 12 |
3 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 16 | 11 |
4 | HUBO LIMBURG UNITED | 15 | 10 |
5 | BRUSSELS BASKETBALL | 16 | 10 |
6 | LWD BASKET | 15 | 9 |
7 | WINDROSE GIANTS ANTWERP | 14 | 8 |
8 | STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS | 16 | 9 |
9 | SPIROU BASKET | 16 | 9 |
10 | UNION MONS-HAINAUT | 15 | 8 |
11 | OKAPI AALST | 16 | 8 |
12 | ZZ LEIDEN | 17 | 8 |
13 | LANDSTEDE HAMMERS | 16 | 7 |
14 | HEROES DEN BOSCH | 15 | 6 |
15 | DONAR GRONINGEN | 14 | 5 |
16 | ZEEUW & ZEEUW FEYENOORD BASKETBALL | 15 | 5 |
17 | DEN HELDER SUNS | 16 | 5 |
18 | QSTA UNITED | 16 | 2 |
19 | PRISMAWORX BAL | 16 | 2 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Newcastle Eagles | 5 | 10 |
2 | CSO Voluntari | 5 | 9 |
3 | Valmiera Glass Via | 5 | 9 |
4 | Dziki Warszawa | 5 | 8 |
5 | BK Opava | 5 | 8 |
6 | Spisski Rytieri | 6 | 7 |
7 | DONAR GRONINGEN | 5 | 6 |
8 | Tartu Ulikool | 4 | 5 |
9 | Spartak Pleven | 4 | 4 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Newcastle Eagles | 5 | 10 |
2 | CSO Voluntari | 5 | 9 |
3 | Valmiera Glass Via | 5 | 9 |
4 | Dziki Warszawa | 5 | 8 |
5 | BK Opava | 5 | 8 |
6 | Spisski Rytieri | 6 | 7 |
7 | DONAR GRONINGEN | 5 | 6 |
8 | Tartu Ulikool | 4 | 5 |
9 | Spartak Pleven | 4 | 4 |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.