# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 13 | 26 |
2 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 14 | 25 |
3 | ARIS LEEUWARDEN | 14 | 23 |
4 | YOAST UNITED | 15 | 23 |
5 | DONAR GRONINGEN | 14 | 22 |
6 | LANDSTEDE HAMMERS | 14 | 22 |
7 | FEYENOORD BASKETBALL | 13 | 19 |
8 | DEN HELDER SUNS | 14 | 18 |
9 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 15 | 18 |
10 | BC APOLLO AMSTERDAM | 14 | 13 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 13 | 26 |
2 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 14 | 25 |
3 | ARIS LEEUWARDEN | 14 | 23 |
4 | YOAST UNITED | 15 | 23 |
5 | DONAR GRONINGEN | 14 | 22 |
6 | LANDSTEDE HAMMERS | 14 | 22 |
7 | FEYENOORD BASKETBALL | 13 | 19 |
8 | DEN HELDER SUNS | 14 | 18 |
9 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 15 | 18 |
10 | BC APOLLO AMSTERDAM | 14 | 13 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.