Seizoen | Positie | Benaming | Gespeeld – Punten | Play-offs (winst – verlies) | Bekerwinnaar | Supercup |
---|---|---|---|---|---|---|
1958/1959 | 6 | GSVV Donar | 20 – 16 | |||
1970/1971 | 7 | GSVV Donar | 22 — 18 | |||
1971/1972 | 10 | GSVV Donar | 32 — 20 | |||
1972/1973 | 8 | GSVV Donar | 32 — 24 | |||
1973/1974 | 6 | NN Donar | 38 — 40 | |||
1974/1975 | 8 | NN Donar | 34 — 38 | |||
1975/1976 | 7 | NN Donar | 36 — 40 | |||
1976/1977 | 4 | NN Donar | 36 — 38 | |||
1977/1978 | 2 | NN Donar | 36 — 56 | Halve finalist | ||
1978/1979 | 3 | NN Donar | 36 — 50 | Halve finalist | ||
1979/1980 | 4 | NN Donar | 40 — 48 | Halve finalist | ||
1980/1981 | 5 | NN Donar | 36 — 44 | |||
1981/1982 | 2 | NN Donar | 36 — 58 | LANDSKAMPIOEN | ||
1982/1983 | 4 | Donar | 36 — 50 | Halve finalist | ||
1986/1987 | 4 | Ahrend — Donar | 36 — 40 | Halve finalist 0 — 3 | ||
1987/1988 | 7 | Ahrend — Donar | 36 — 26 | |||
1988/1989 | 5 | Ahrend — Donar | 36 — 38 | |||
1989/1990 | 3 | VGNN — Donar | 36 — 42 | Halve finalist 3 — 1 | ||
1990/1991 | 5 | VGNN — Donar | 32 — 30 | Halve finalist 2 — 3 | ||
1991/1992 | 4 | VGNN — Donar | 32 — 40 | Halve finalist 4 — 4 | ||
1992/1993 | 5 | VGNN — Donar | 28 — 24 | Kwartfinalis 3 — 2 | ||
1993/1994 | 5 | RZG — Donar | 18 — 20 | |||
1994/1995 | 4 | RZG — Donar | 30 — 36 | Halve finalist 0 — 3 | ||
1995/1996 | 4 | RZG — Celeritas/Donar | 32 — 48 | Kwartfinalis 0 — 2 | ||
1996/1997 | 2 | RZG — Donar | 28 — 32 | Halve finalist 3 — 3 | ||
1997/1998 * | 2 | RZG — Celeritas/Donar | 32 — 50 | Finalist 8 — 5 | ||
1998/1999 | 6 | RZG — Donar | 32 — 30 | Kwartfinalis 1 — 2 | ||
1999/2000 | 3 | MPC — Donar | 32 — 38 | Kwartfinalis 2 — 4 | ||
2000/2001 | 2 | MPC — Donar | 32 — 38 | Halve finalist 2 — 4 | ||
2001/2002 | 2 | MPC — Donar | 28 — 34 | Kwartfinalis 0 — 2 | ||
2002/2003 | 7 | MPC — Donar | 28 — 24 | Kwartfinalis 0 — 2 | ||
2003/2004 * | 3 | MPC Capitals | 36 — 50 | LANDSKAMPIOEN 9 — 4 | ||
2004/2005 | 1 | MPC Capitals | 28 — 44 | Kwartfinalis 0 — 2 | BEKERWINNAAR | |
2005/2006 | 3 | MPC Capitals | 26 — 32 | Finalist 8 — 6 | ||
2006/2007 | 3 | Hanzevast Capitals | 40 — 50 | Kwartfinalis 1 — 2 | ||
2007/2008 | 5 | Hanzevast Capitals | 40 — 48 | Kwartfinalis 1 — 2 | ||
2008/2009 | 3 | Hanzevast Capitals | 40 — 52 | Halve finalist 4 — 3 | ||
2009/2010 * | 1 | Gasterra Flames | 36 — 66 | LANDSKAMPIOEN 9 — 3 | ||
2010/2011 * | 2 | Gasterra Flames | 36 — 58 | Finalist 8 — 7 | BEKERWINNAAR | |
2011/2012 | 2 | Gasterra Flames | 28 — 42 | Halve finalist 5 — 4 | ||
2012/2013 | 3 | Gasterra Flames | 36 — 52 | Halve finalist 3 — 3 | ||
2013/2014 * | 1 | Gasterra Flames | 36 — 64 | LANDSKAMPIOEN 9 — 5 | BEKERWINNAAR |
Seizoen | Positie | Benaming | Gespeeld – Punten | Play-offs (winst – verlies) | Bekerwinnaar | Supercup |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 3 | Donar | 28 — 42 | Finalist 1 — 4 | BEKERWINNAAR | WINNAAR SUPERCUP |
2015/2016 | 3 | Donar | 28 — 44 | LANDSKAMPIOEN 4 — 1 | ||
2016/2017 * | 1 | Donar | 28 — 52 | LANDSKAMPIOEN 4 — 1 | BEKERWINNAAR | WINNAAR SUPERCUP |
2017/2018* | 1 | Donar | 32 — 56 | LANDSKAMPIOEN 4 — 0 | BEKERWINNAAR | |
2018/2019 | 4 | Donar | 34 — 44 | Finalist 2 — 4 | WINNAAR SUPERCUP | |
2019/2020** | 2 | Donar | 22 — 34 | Finalist | ||
2020/2021 | 3 | Donar | 21 — 28 | Halve finalist 3-2 | ||
2021/2022 | 7*** (34) | Donar | 30 — 49*** | NL: Halve finalist 3-0 BNXT: Finalist 142-146 | BEKERWINNAAR | |
2022/2023 | 6*** (30) | Donar | NL 18-28 Gold 10-30 | BNXT: Finalist | ||
2023/2024 | 9** (28) | Donar | NL 16-24 | Halve Finalist | ||
2024/2025 | n.n.b. | Donar | n.n.b. | n.n.b. | Finalist |
* Winnaar sportploeg van het jaar.
** Seizoen vroegtijdig beëindigd in verband met het coronavirus.
*** Eindstand bepaald na de Elite Gold, tezamen met de Belgische teams. (puntentotaal)