Donderdag 29 januari 2026
Code Rood.
Wat een verrassing die eerste wedstrijd weer in ons eigen Groningen! De geur van paarden en mest hangt nog in de catacomben en vermengt zich dan met die van koffie en patat. Langzaam stroomt de hal van Martiniplaza vol, met fans die er weer zin in hebben. En dat was bijzonder, want buiten was het spekglad en code rood-oranje-geel. Maar de echte fans lieten zich daar niet door afschrikken. Al glibberend, glijdend, en struikelend bereikten zij de basketbal-tempel om van Donar Groningen te kunnen genieten, die het tegen de Brusselse spruitjes op zouden nemen.
Het leuke van er niet bij kunnen zijn (ja die gladheid) is dat je getrakteerd wordt op het bijbehorende commentaar. Een speler heeft flex in de muscles, een ander weet de meubelen te redden en zet Luke op schaatsen (?), een heel erg mooie pass maar die ook wel heel erg mis is, het riekt naar lopen, wide open from downtown, een nailbiter en een elevator screen, een vrij worpje en een fout die niet challengeable is. En de mooiste toen het even heel erg mis ging: ‘hoort u hoe ik mijn hoofd schud?’
De mannen met de lange adem trekken uiteindelijk aan het langste end en dat was dik verdiend.

Tegenwoordig speelt Kortrijk Spurs uitwedstrijden in het zwart, dus code rood zal het niet worden in Groningen. Hoogstens glad. Maar ‘k en wille gieën aklegoaries (problemen). We zijn preus lik fjirtig (supertrots) op Donar Groningen. Trekt er uwe plan mee Kortrijk!
Kortrijk brengt in ieder geval de nodige talenten mee. Veelal Amerikaans talent, maar ook inbreng van Belgisch bodem. Center Servaas Buysschaert (#14) heeft na 3 seizoenen bij Filou Oostende de reis van 70 km naar Kortrijk gemaakt. Hier doet hij aan blockshots en schiet met 62 procent tweepunters. Gemiddeld 6,7 punten per wedstrijd. In gemiddeld 15 minuten speeltijd pakt hij ook nog bijna 4 rebounds.
Jarne Lesuisse (#6), shooting guard afkomstig uit Limburg heeft in Kortrijk de andere kant van België gevonden. Goed om te weten dat hij heel behoorlijk kan mikken. Met 63 procent tweepunters en 47 procent driepunters komt hij gemiddeld op bijna 11 punten per wedstrijd.
Amerikaanse talenten genoeg bij Kortrijk. Pointguard Darren Williams (#0) zal vandaag vermoedelijk de kleinste op het veld zijn, maar je kunt hem niet over het hoofd zien. Gemiddeld meer dan 5 assists en 13 punten. Razendsnel is hij. Andere Amerikanen die altijd een flink aandeel hebben in de resultaten van Kortrijk zijn shooting guards Noel Coleman (#4), Kikeh Clark (#13) en Ithiel Horton (#21)
En dan die center, Keon Ambrose Hylton (#22). Als je tweepunters scoort tegen 70 procent en driepunters met 50 procent en ook nog 6 rebounds pakt, dan ben je waarschijnlijk de rots in de branding bij je ploeg. Donar is gewaarschuwd.
Kortrijk heeft ook een Nederlander in dienst. De coach, Johan Roijakkers die tegenwoordig ook de Orange Lions naar de top brengt. Met een winning streak van 7 wedstrijden in de BNXT-League, in het klassement op de derde plaats, zitten de Kortrijk Spurs op de goede weg naar een bedreiging van Oostende en Antwerpen. Goede schutters, snelle jongens en flitsende passing zijn de ingrediënten van het aanvallend spel van de Spurs.
Donar Groningen doet haar eigen ding en zal gewoon willen winnen. Zal Damian Forrest Jump weer meedoen? Donar Groningen kan hem goed gebruiken om de aanval van de Spurs in de Kortrijkse kiem te smoren.
De aansprekende beeldspraak van onze commentator ten spijt, raden we aan de kleurcode aan je laars te lappen en naar Martiniplaza te gaan. ‘Men hoeft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal blauw is’, zei Johann Wolfgang von Goethe. Hij was een wijs man, maar in zijn tijd was er nog geen basketbalclub Donar Groningen. Tegenwoordig weten we beter. Echt hemelsblauw vind je het best in Martiniplaza. Kortrijk Spurs mag het meemaken.
Martiniplaza
Annemieke van der Klei, Jeroen van Linge
N° | Homegrown | Birth date | Last name | First name | Nat | Height | Position |
1 | NO | 27-10-1994 | Luke | Austin | USA | 1,93m | Pointguard |
2 | NO | 24-07-2001 | Linguard jr. | Carlton | USA | 2,13m | Forward/Center |
3 | NO | 03-04-2003 | Erikstrup | Dane | USA/DNK | 2,11m | Forward |
4 | NO | 15-11-1999 | Miller | Malik | USA | 1,93m | Guard |
5 | NO | 05-07-2001 | Taylor | Evan | USA | 1,97m | Forward |
6 | YES | 26-05-2007 | Cnubben | Lasse | NLD | 1,92m | SG |
7 | YES | 16-06-2008 | Kobus | Joost | NLD | 1,90m | PG |
9 | YES | 01-07-2005 | Gelling | Coen | NLD | 2,00m | Forward |
11 | YES | 05-10-2003 | Adetunji | Délé | NLD | 1,91m | Guard |
20 | YES | 11-08-2006 | Nanninga | Gido | NLD | 2,05m | Forward |
21 | YES | 15-05-1998 | Hoeve | Tim | NLD | 1,96m | Guard |
22 | YES | 22-02-1998 | Nossek | Wietze | NLD | 2,03m | Forward |
32 | YES | 21-06-2001 | Zuidema | Kjeld | NLD | 1,94m | Forward |
33 | NO | 15-06-2001 | Forrest | Damian | USA | 2,05m | Center |
YES | 31-08-2007 | Nanninga | Edwin | NLD | 1,97m | SG/SF | |
YES | 01-09-2006 | Pentenga | Joost | NLD | 1,93m | SG/SF | |
6 | YES | 26-05-2007 | Cnubben | Lasse | NLD | 1,92m | SG |
N° | Homegrown | Birth date | Last name | First name | Nat | Height | Position |
0 | NO | 15/07/2000 | Williams | Darren | USA | 173 | PG |
1 | NO | 1/5/2000 | Bernard | Diego | USA | 183 | PG |
2 | NO | 10/23/2005 | de Koning | Miles | NLD | 184 | PG |
3 | NO | 11/12/2000 | Harris | Dajuan | USA | 188 | PG |
4 | YES | 17/01/2000 | Coleman | Noël | BEL | 188 | SG |
5 | YES | 27/10/2005 | Rotsaert | Matt | BEL | 182 | PG |
6 | YES | 02/08/2000 | Lesuisse | Jarne | BEL | 190 | SG |
7 | YES | 06/09/2005 | Isebaert | Jules | BEL | 197 | SG |
8 | YES | 09/08/2008 | Van Hecke | Ilias | BEL | 185 | SG |
9 | YES | 31/10/1998 | Bogaerts | Bram | BEL | 198 | SF |
10 | YES | 09/06/2007 | Isebaert | Oscar | BEL | 192 | SF |
11 | NO | 09/05/2000 | Pal | Jokrol | USA | 203 | PF |
12 | YES | 20/08/2007 | Coppejans | Lars | BEL | 200 | PF |
13 | NO | 24/01/1999 | Clark | Kihei | USA | YES | G |
14 | YES | 19/03/1999 | Buysschaert | Servaas | BEL | 204 | C |
19 | YES | 06/03/2007 | Rooden | Eric | BEL | 192 | SF |
21 | NO | 26/06/2000 | Horton | Ithiel | USA | YES | G |
22 | NO | 21/09/2001 | Ambrose-Hylton | keon | CAN | 200 | C |
25 | NO | 25/07/1995 | Smith | Marvin | USA | 198 | SF |
27 | YES | 23/09/2003 | Pouedet | Sean | BEL | PG | |
33 | YES | 12/07/2000 | Hofman | Sam | BEL | 196 | PF |
55 | NO | 14/08/1995 | Grüttner Bacoul | Joanic | GER | 197 | SF |
Deel op social media