# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | LANDSTEDE HAMMERS | 9 | 16 |
2 | HEROES DEN BOSCH | 8 | 15 |
3 | ZZ LEIDEN | 8 | 15 |
4 | FEYENOORD BASKETBALL | 9 | 13 |
5 | BASKETBAL ACEDEMIE LIMBURG | 8 | 13 |
6 | DONAR GRONINGEN | 8 | 12 |
7 | DEN HELDER SUNS | 9 | 11 |
8 | YOAST UNITED | 9 | 10 |
9 | LWD BASKET | 8 | 9 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | LANDSTEDE HAMMERS | 9 | 16 |
2 | HEROES DEN BOSCH | 8 | 15 |
3 | ZZ LEIDEN | 8 | 15 |
4 | FEYENOORD BASKETBALL | 9 | 13 |
5 | BASKETBAL ACEDEMIE LIMBURG | 8 | 13 |
6 | DONAR GRONINGEN | 8 | 12 |
7 | DEN HELDER SUNS | 9 | 11 |
8 | YOAST UNITED | 9 | 10 |
9 | LWD BASKET | 8 | 9 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Sabah BC | 3 | 6 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 3 | 5 |
3 | DONAR | 3 | 4 |
4 | BC Rabotnicki | 3 | 3 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Sabah BC | 3 | 6 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 3 | 5 |
3 | DONAR | 3 | 4 |
4 | BC Rabotnicki | 3 | 3 |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.